СОСТАВ
- Блок оптический
- Универсальный зажим
- Кабель соединительный
- Диафрагма
- Ноутбук
- Осциллограф
- Комплект источников излучения
Установка УПЛТ-М предназначена для воспроизведения, хранения и передачи единиц средней мощности и плотности мощности непрерывного и импульсно-модулированного оптического излучения, калибровки и поверки встроенных и автономных фотометром для лазерной медицинской аппаратуры и лазерным терапевтическим, хирургическим и т ерапевтическим аппаратам. Поверка средств измерений мо жет осуществляться по Г ОСТ Р 8.706-2010. *Характеристики установки УПЛТ-М могут уточняться по требованию Заказчика.
ОТРАСЛЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Здравоохранение: калибровка, поверка и испытания встроенных и автономных фотометров для лазерной медицинской аппаратуры, а также лазерных терапевтических, хирургических и терапевтических аппаратов.
| Диапазон измеряемых значений средней мощности, Вт | от 10-6 до 10 | |||
| Диапазон измеряемых значений плотности мощности, Вт/м2 | от 10-1 до 106 | |||
| Диапазон длин волн исследуемого излучения, мкм | от 0,45 до 1,1 | |||
| Длины волн градуировки, фиксированные в диапазонах, мкм | 0,6328; от 0,8 до 0,9 | |||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, %: | ||||
| • средней мощности на длинах волн градуировки | ± 5,5 | |||
| • средней мощности в рабочем спектральном диапазоне: | ||||
| — (от 0,6 до 1,0) мкм | ± 6,5 | |||
| — (от 0,45 до 1,1) мкм | ± 8,0 | |||
| • относительных уровней мощности | ± 4,0 | |||
| Время нарастания переходной характеристики канала измерительного преобразователя, нс, не более | 15 | |||
| Предел линейности измерительного преобразователя (на нагрузке 50 Ом), В | 3 | |||
| Установка УПЛТ-М обеспечивает измерение средней мощности и плотности мощности непрерывного и импульсно- модулированного излучения: | ||||
| • в телесном угле, стер, до | 2π | |||
| • при частоте повторения импульсов, Гц, не менее | 50 | |||
| • при длительности импульсов, нс, не менее | 50 | |||
*Характеристики установки УПЛТ-М могут уточняться по требованию Заказчика.






