DESTINACIÓN
Verificación y calibración de equipos de medición para la construcción.
CÓDIGO DE MEDIDAS: MБ1, MБ2, MБ3, MБ4
CLASE DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN: B15, B30
DIMENSIONES EXTERIORES: 50х500х200 mm, 200х500х600 mm
APLICACIÓN INDUSTRIAL
Proveimiento metrológico de construcción.
| Espesor nominal de medidas de hormigón МБ3, МБ4, mm | 50 |
| Desviaciones tolerables del espesor de las medidas de hormigón. МБ3, МБ4 | ±2 |
| Desviaciones t del espesor de las medidas de hormigón MБ3, MБ4 del valor nominal, mm | 200;500;600
|
| Desviación de la perpendicularidad de las caras adyacentes, mm, máx | 3;5;6 |
| Desviaciones de la planitud de las superficies de trabajo, mm, máx | 2 |
| Parámetros geométricos de defectos artificiales de medidas de hormigón. МБ3, МБ4 | 2 |
| – desviación tolerable del diámetro de los orificios, mm | 20 |
| – distancia desde la superficie final Б de la medida hasta el centro del agujero No. 1, mm | ±2 |
| – desviación tolerable de la distancia desde la superficie final Б de la medida hasta el centro del agujero No. 1, mm | 50 |
| -distancia desde la superficie del extremo B medidas hasta el centro del agujero No. 1, mm | ±2 |
| – desviación tolerable de la distancia desde la superficie final B de la medida hasta el centro del agujero No. 1, mm | 250 |
| -distancia desde la superficie final de la medida Г hasta el centro del agujero No. 1, mm | ±2 |
| – desviación tolerable de la distancia desde la superficie final de la medida Г hasta el centro del orificio No. 1, mm | 450 |
| -distancia desde la superficie del extremo B medidas hasta el centro del agujero No. 2, mm | ±2 |
| – desviación tolerable de la distancia desde la superficie final B de la medida hasta el centro del orificio No. 2, mm | 150 |
| -distancia desde la superficie final de la medida Г hasta el centro del agujero No. 2, mm | ±2 |
| -distancia desde la superficie final de la medida Г hasta el centro del agujero No. 2, mm | 300 |






