ESTÁ DESTINADO PARA medir características espaciales y energéticas del haz de lázer.
El equipo de medición de ángulo de divergencia del haz de lázer (СИР) está DESTINADO para medir el ángulo de divergencia de la irradiación láser pulsada.
El PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO se basa en determinar la distribución de densidad de energía de irradiación láser pulsada en la zona del plano focal que ingresa en la apertura de entrada del convertidor de matriz, calculando el ancho y ángulo de divergencia del haz de lázer utilizando un software basado en la distribución y visualización de la densidad de energía obtenida e indicación del resultado de medición en la pantalla del portátil. Estructuralmente, el СИРconsta de una computadora portátil y una unidad de medición calibrada a una longitud de onda de irradiación láser de 0,532 µm, que incluye un convertidor de matriz primario, conectados entre sí mediante un cable.
APLICACIÓN INDUSTRIAL
Investigación científica, apoyo metrológico.
Error de medida del ángulo de divergencia, en el rango de 10 ÷ 30 ang. s,%, no más de | 10 |
Error de medida del ángulo de divergencia, en el rango de 100 ÷ 200 ang. s,%, no más de | 5 |
Longitud funcional de onda de la irradiación de láser | 0,532 µm |
Diámetro del haz de láser | 3 ÷ 30 mm |
Duración del impulso | 1∙10 -11 ÷ 1∙10 -7 s |
Umbral de destrucción | no más de 90 W/cm2 |
Tiempo de medición completa con mediación según 10 observaciones | no más de 30 s |
Rango de temperaturas de funcionamiento | +10 ÷ +35 °С |
Rangos de medición de ángulos de divergencia | 10 ÷ 200 s de ang. |
El error principal en el rango de ángulos de divergencia, de 10 a 30 segundos de ang. | s no más de 10% |
El error principal en el rango de ángulos de divergencia de 100 a 200 segundos de ang. | s no más de 5% |
Hora de establecimiento del modo de funcionamiento | no más de 5 min |
Tiempo de funcionamiento continuo | no menos de 8 h |
Peso sin embalaje | no más de 16,5 kg |
Peso con embalaje | no más de 25 kg |
Dimensiones exteriores con embalaje | no más de 630×500×370 mm |
Recurso técnico medio | no menos de
10000 h |
Plazo de servicio asignado | no menos de 10 años |